| Fecha / Hora | Serie | Viento | Presión | Humedad | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2026 - 11.00 | Serie_3 | +0.5 | |||
| Puesto | N° | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 | 2 | Simonetti Bautista | 16 | 1 | 2008 | SONDE ARDA | 23.15 |
| 02 | 9 | 1 | Guerra Mateo Jose | 11 | 2 | 2007 | EMALC AASC | 23.44 |
| 03 | 7 | 8 | Ottonelli Jose Miguel | 16 | 3 | 2009 | CEF30 AADPC | 23.55 |
| 04 | 10 | 7 | Basualdo Franco | 22 | 11 | 2009 | GARIN - | 24.62 |
| 05 | 12 | 3 | Minervino Martin | 14 | 1 | 2008 | CMDB1 - | 25.03 |
| 99 | 20 | 4 | Aquiles Linares | 17 | 5 | 2007 | CPYC ARDA | DNS |
| 99 | 8 | 6 | Zappa Vismara Juan Francisco | 1 | 11 | 2008 | SONDE ARDA | DNS |
| 99 | 24 | 5 | Cha Lorenzo Jesús | 7 | 8 | 2009 | GARIN FAM | DNF |
