| Fecha / Hora | Serie | Viento | Presión | Humedad | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2026 - 11.00 | Serie_1 | -0.5 | |||
| Puesto | N° | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 4 | Onufryjczuk Sebastian | 30 | 9 | 2009 | GARIN - | 22.95 |
| 02 | 23 | 6 | Vazquez Máximo César | 7 | 4 | 2008 | CAER APER | 23.22 |
| 03 | 5 | 3 | Teijeiro Diego Daniel | 20 | 1 | 2007 | VRE ABAH | 23.30 |
| 04 | 11 | 2 | Regolini Maximo Augusto | 28 | 8 | 2008 | CABC AACCC | 23.39 |
| 05 | 6 | 7 | De Leonardi Mateo | 13 | 11 | 2009 | CMCOR AACCC | 23.59 |
| 06 | 25 | 5 | Arostegui Juan Ignacio | 24 | 12 | 2008 | MLZ - | 24.53 |
| 07 | 217 | 8 | Torrez Calabria Diego | 12 | 1 | 2008 | CACB - | 24.78 |
| 99 | 16 | 1 | Suarez Ulises | 10 | 8 | 2007 | VYR ASA | DNS |
