| Fecha / Hora | Serie | Viento | Presión | Humedad | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2026 - 16.00 | Final_A | ||||
| Puesto | N° | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 172 | Verdini Lola Martina | 6 | 5 | 2010 | CMCOR AACCC | 1.70 | |
| 02 | 177 | Lartigau Morena | 17 | 7 | 2009 | CMDB1 - | 1.48 | |
| 03 | 141 | Araya Diaz Bianca | 21 | 12 | 2009 | IM AASC | 1.48 | |
| 04 | 173 | Isabella Muzachiodi | 15 | 8 | 2008 | MUCER - | 1.48 | |
| 05 | 181 | Pedregosa Emilia | 22 | 5 | 2009 | CMCOR AACCC | 1.45 | |
| 06 | 166 | Suarez Daira Gabriela | 9 | 1 | 2008 | EMART AADV | 1.40 | |
| 06 | 180 | Hoffmann María Clara | 15 | 9 | 2010 | CABC AACCC | 1.40 | |
| 08 | 175 | Bayo Julia | 22 | 12 | 2009 | ADLSF ASA | 1.40 | |
| 09 | 176 | Victoria Belzoni | 24 | 8 | 2009 | MSI - | 1.40 | |
| 10 | 179 | Sanz Justina | 22 | 10 | 2009 | VYR ASA | 1.35 | |
| 11 | 142 | Steffens Ingrid Marlen | 6 | 10 | 2009 | CACHI - | 1.35 | |
| 12 | 178 | Ballero Gey Francisca | 18 | 2 | 2010 | MSI - | 1.30 | |
| 13 | 151 | Etchevehere Olivia | 11 | 10 | 2009 | CAER APER | 1.30 | |
| 14 | 134 | Perez Valentina | 12 | 4 | 2007 | GARIN - | 1.20 | |
| 99 | 174 | Guzman Martinez Delfina Marien | 20 | 12 | 2008 | MUCRE ER | NM |
