| Fecha / Hora | Serie | Viento | Presión | Humedad | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2026 - 09.15 | Final_A | ||||
| Puesto | N° | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 146 | 2 | Calfa Victoria | 18 | 2 | 2009 | CMCOR AACCC | 1.08.09 |
| 02 | 145 | 5 | Abad Maria Paz | 19 | 8 | 2008 | EMALC AASC | 1.10.31 |
| 03 | 164 | 5 | Caceres Pia Ileana | 29 | 3 | 2010 | UCYD ANSA | 1.11.51 |
| 04 | 124 | 4 | Zunino Agostina | 14 | 4 | 2009 | ALFLA AJUN | 1.11.61 |
| 05 | 163 | 7 | Viale Agustina Jazmin | 11 | 11 | 2008 | CABC AACCC | 1.14.17 |
| 06 | 170 | 4 | Contreras Alexia Agustina | 5 | 7 | 2008 | UCYD ANSA | 1.16.97 |
| 07 | 168 | 2 | Blanco Guadalupe | 17 | 4 | 2010 | GARIN - | 1.18.02 |
| 08 | 148 | 3 | Larrea Candela | 1 | 2 | 2010 | GARIN - | 1.19.94 |
| 09 | 147 | 6 | Peralta Fili Juana | 8 | 7 | 2008 | EMAMC AASC | 1.20.56 |
| 10 | 150 | 6 | Paniagua Paloma Rosario | 27 | 3 | 2010 | GARIN - | 1.27.19 |
| 99 | 169 | 3 | Ulla Lupotti Constanza | 24 | 8 | 2008 | ADLSF ASA | DNF |
