| Fecha / Hora | Serie | Viento | Presión | Humedad | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2026 - 08.45 | Final_A | ||||
| Puesto | N° | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 62 | 4 | Ramos Castro Valentin | 15 | 10 | 2008 | CASJ - | 0.53.41 |
| 02 | 57 | 5 | Renzo Natale | 29 | 10 | 2007 | MSI - | 0.58.85 |
| 03 | 14 | 5 | Tenaglia Valentino | 18 | 9 | 2007 | ALFLA AJUN | 0.59.48 |
| 04 | 60 | 3 | Jaime Gustavo Uriel | 28 | 12 | 2007 | EMART AADV | 0.59.50 |
| 05 | 63 | 3 | Martina Pietro | 28 | 5 | 2008 | UCYD ANSA | 1.01.06 |
| 06 | 58 | 6 | Voisard Gael | 13 | 2 | 2009 | UCYD ANSA | 1.01.29 |
| 07 | 61 | 6 | Doro Cristefer Alexander | 26 | 1 | 2010 | UCYD ANSA | 1.01.87 |
| 08 | 28 | 7 | Ottaviano Benicio | 22 | 2 | 2008 | GARIN - | 1.03.89 |
| 09 | 55 | 7 | Menna Facundo Agustin | 2 | 11 | 2009 | CABC AACCC | 1.04.31 |
| 10 | 24 | 4 | Cha Lorenzo Jesús | 7 | 8 | 2009 | GARIN FAM | 1.06.44 |
