| Fecha / Hora | Serie | Viento | Presión | Humedad | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-2026 - 18.50 | Final_A | ||||
| 4.000 Kgs | |||||
| Puesto | N° | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 166 | Suarez Daira Gabriela | 9 | 1 | 2008 | EMART AADV | 10.17 | |
| 02 | 198 | Cisterna Ojeda Lucia Abigail | 21 | 6 | 2007 | EPAS - | 09.76 | |
| 03 | 141 | Araya Diaz Bianca | 21 | 12 | 2009 | IM AASC | 09.47 | |
| 04 | 177 | Lartigau Morena | 17 | 7 | 2009 | CMDB1 - | 08.75 | |
| 05 | 201 | Rodriguez Trettel Sofia | 4 | 2 | 2007 | CABC AACCC | 08.55 | |
| 06 | 199 | Gervasoni Maria Paz | 9 | 10 | 2009 | MUCER - | 08.53 | |
| 07 | 200 | Sartori Gabriela Elisa | 2 | 11 | 2010 | EMART AADV | 07.96 | |
| 08 | 204 | Torres Maria Ines | 4 | 6 | 2010 | GARIN - | 07.84 | |
| 09 | 206 | Camila Nicole Tula | 9 | 2 | 2010 | EMAMC AASC | 07.29 | |
| 10 | 202 | Pacheco Valentina | 25 | 1 | 2007 | GARIN - | 07.26 | |
| 11 | 176 | Victoria Belzoni | 24 | 8 | 2009 | MSI - | 06.71 | |
| 12 | 195 | Felicitas Salvo | 5 | 7 | 2010 | MSI - | 05.57 | |
| 13 | 203 | Pereyra Debra | 16 | 7 | 2008 | GARIN - | 04.58 | |
| 14 | 205 | Dasero Eugenia | 6 | 6 | 2009 | GARIN - | 04.57 | |
| 99 | 161 | Pérez Catalina | 8 | 11 | 2007 | AACCB AAB | DNS |
