| Fecha / Hora | Serie | Viento | Presión | Humedad | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-2026 - 16.00 | Final_A | ||||
| 4.000 Kgs | |||||
| Puesto | N° | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 198 | Cisterna Ojeda Lucia Abigail | 21 | 6 | 2007 | EPAS - | 45.66 | |
| 02 | 201 | Rodriguez Trettel Sofia | 4 | 2 | 2007 | CABC AACCC | 43.18 | |
| 03 | 213 | Valentina Atún | 23 | 8 | 2007 | CPBER APER | 42.57 | |
| 04 | 212 | Flindt Antu Catalina | 26 | 10 | 2007 | CEFCU - | 42.41 | |
| 05 | 204 | Torres Maria Ines | 4 | 6 | 2010 | GARIN - | 38.31 | |
| 06 | 214 | Pedemonte Matilda | 28 | 11 | 2008 | CPBER APER | 35.18 | |
| 07 | 202 | Pacheco Valentina | 25 | 1 | 2007 | GARIN - | 29.40 | |
| 08 | 206 | Camila Nicole Tula | 9 | 2 | 2010 | EMAMC AASC | 28.23 | |
| 09 | 191 | Boulis Tahhan Nur | 12 | 7 | 2010 | CABC AACCC | 26.33 | |
| 10 | 215 | Scarmagnan Julia | 3 | 5 | 2010 | UCYD ANSA | 25.59 | |
| 11 | 203 | Pereyra Debra | 16 | 7 | 2008 | GARIN - | 22.16 | |
| 12 | 200 | Sartori Gabriela Elisa | 2 | 11 | 2010 | EMART AADV | 22.03 | |
| 13 | 205 | Dasero Eugenia | 6 | 6 | 2009 | GARIN - | 19.43 |
