| Fecha / Hora | Serie | Viento | Presión | Humedad | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-2026 - 18.05 | Final_A | +1.7 | |||
| Puesto | N° | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 117 | 4 | Gomez Pose Isabella | 16 | 8 | 2007 | BCAYR - | 11.99 |
| 02 | 115 | 3 | DAmico Milagros | 4 | 6 | 2008 | EPAS - | 12.00 |
| 03 | 119 | 5 | Bock Jasmin | 24 | 6 | 2010 | ADLSF ASA | 12.18 |
| 04 | 116 | 2 | Wilhjeln Agustina | 14 | 1 | 2008 | VYR ASA | 12.21 |
| 05 | 120 | 7 | Bustamante Malena | 23 | 4 | 2007 | CMDB1 - | 12.74 |
| 06 | 121 | 8 | Niveyro Camila | 20 | 7 | 2010 | EMACO ASCER | 13.04 |
| 07 | 122 | 1 | Segovia Brisa Antonella | 1 | 2 | 2008 | GARIN - | 13.07 |
| 08 | 118 | 6 | Candia Abril | 16 | 3 | 2008 | SONDE ARDA | 14.22 |
