| Fecha / Hora | Serie | Viento | Presión | Humedad | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-2026 - 18.30 | Final_A | ||||
| Puesto | N° | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 140 | 6 | Fernández Juanita | 12 | 5 | 2008 | CACHI BA | 0.58.97 |
| 02 | 118 | 4 | Candia Abril | 16 | 3 | 2008 | SONDE ARDA | 0.59.24 |
| 03 | 146 | 5 | Calfa Victoria | 18 | 2 | 2009 | CMCOR AACCC | 1.01.36 |
| 04 | 125 | 7 | Garate Milagros | 25 | 12 | 2007 | SONDE ARDA | 1.03.23 |
| 05 | 122 | 3 | Segovia Brisa Antonella | 1 | 2 | 2008 | GARIN - | 1.04.97 |
| 06 | 143 | 8 | Gonzalez Valentlna Anahi | 1 | 7 | 2010 | CEFCU - | 1.07.41 |
| 07 | 147 | 2 | Peralta Fili Juana | 8 | 7 | 2008 | EMAMC AASC | 1.11.59 |
| 08 | 151 | 1 | Etchevehere Olivia | 11 | 10 | 2009 | CAER APER | 1.14.30 |
