| Fecha / Hora | Serie | Viento | Presión | Humedad | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2026 - 10.30 | Serie_3 | +1.4 | |||
| Puesto | N° | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | Godoy Mendoza, Abel Isaias | 12 | 4 | 2004 | AAC - | 21.91 | |
| 02 | 7 | Gonzalez Lauro | 2 | 12 | 1995 | UTC - | 23.19 | |
| 03 | 4 | Villar Rivas Jorge Luis | 31 | 1 | 1987 | UTC - | 24.20 | |
| 99 | 2 | Gimenez Servian Elias Ruben | 1 | 4 | 2006 | CAÑ - | DNF | |
| 99 | 8 | Coronel Villamayor, Pedro Raul | 18 | 6 | 2002 | AAC - | DNS | |
| 99 | 3 | Ovando Luján Santiago Ivan | 19 | 3 | 2010 | CAÑ - | DNF | |
| 99 | 6 | Alonzo Molinas Cecilio Serafín | 20 | 6 | 2008 | ASL - | DNS | |
| 99 | 5 | Garcete Miltos, Fernando Luis | 2 | 5 | 2004 | AAC - | DNS |
