| Fecha / Hora | Serie | Viento | Presión | Humedad | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2026 - 10.30 | Serie_2 | +1.4 | |||
| Puesto | N° | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6 | Davalos Gonzalez, Alexsanderzon | 8 | 2 | 2008 | AAC - | 21.85 | |
| 99 | 7 | Chaparro Armoa, Augusto Javier | 16 | 11 | 2007 | DSJ - | DNS | |
| 99 | 5 | Cespedes Alonso, Adrian David | 2 | 3 | 2009 | DSJ - | DNS | |
| 99 | 3 | Salvat Tomas | 4 | 9 | 2004 | QUIRO FAM | 21.98 FP | |
| 99 | 4 | Cappelletti, Martin | 17 | 8 | 1993 | LIBRE - | 22.07 FP |
