| Fecha / Hora | Serie | Viento | Presión | Humedad | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2026 - 10.10 | Serie_1 | +2.3 | |||
| Puesto | N° | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5 | Hiebert Klassen, Xenia Nooren | 13 | 11 | 1998 | PAC - | 24.79 | |
| 02 | 4 | Aranda Ramirez Milva Elena | 17 | 5 | 2005 | AAC - | 25.55 | |
| 03 | 3 | Almiron Estigarribia, Luana Valenti | 5 | 8 | 2010 | DSJ - | 26.04 | |
| 04 | 8 | Quiñonez Zelada, Jazmin Araceli | 12 | 05 | 2006 | UTC - | 26.92 | |
| 99 | 7 | Gauto Gavilan Montserrath Noemi | 29 | 12 | 2006 | AAC - | DNS | |
| 99 | 6 | Sostoa Ruiz, Jimena Jaquelin | 6 | 8 | 2009 | DSJ - | DNS |
