| Fecha / Hora | Serie | Viento | Presión | Humedad | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2026 - 09.55 | Serie_2 | ||||
| Puesto | N° | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | Soto Allende Francisco | 16 | 6 | 1998 | PMC - | 2.03.57 | |
| 02 | 8 | Espínola Martínez José Renato | 17 | 8 | 2009 | PAC - | 2.09.61 | |
| 03 | 4 | David José Pardo Benitez | 12 | 12 | 2007 | ASL - | 2.10.29 | |
| 04 | 5 | Johan Pimpao | 25 | 10 | 1997 | EFR - | 2.15.57 | |
| 05 | 2 | Luis Antonio Ibarra Herebia | 17 | 12 | 1993 | EFR - | 2.18.20 | |
| 06 | 6 | Centurión Romero, Joaquin Manuel | 30 | 3 | 2009 | DSJ - | 2.20.56 | |
| 07 | 2 | Perez Morínigo Líder Agustín | 12 | 08 | 2005 | LIBRE - | 2.29.01 | |
| 99 | 3 | Meza Cabral, Alejandro Ariel | 4 | 11 | 2009 | AAC - | DNF | |
| 99 | 7 | Arriola Lencina Guillermo José | 10 | 7 | 2009 | PAC - | DNS | |
| 99 | 1 | Fernández Luis Germán | 27 | 7 | 1997 | LIBRE - | 2.08.95 FP |
