| Fecha / Hora | Serie | Viento | Presión | Humedad | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-2026 - 18.00 | Final_A | ||||
| 0.600 Kgs | |||||
| Puesto | N° | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Veloso Nazer Fiorella Jazmin | 21 | 9 | 2002 | DSJ - | 39.68 | ||
| 02 | Mendieta Larrea Melissa Rosa Lorena | 12 | 7 | 1995 | PAC - | 34.94 | ||
| 03 | Matern Koop Gianna Salome | 7 | 10 | 2008 | ADF - | 31.63 | ||
| 04 | Subeldia Cabrera Olga Katryna | 6 | 1 | 1989 | AAC - | 28.58 | ||
| 05 | Ayala Lara Sofia Catalina | 10 | 1 | 2007 | AAC - | 26.71 | ||
| 99 | Salguero Mores Julieta | 3 | 5 | 2000 | LIBRE - | 48.36 FP |
