| Fecha / Hora | Serie | Viento | Presión | Humedad | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-2026 - 17.00 | Final_A | ||||
| 7.260 Kgs | |||||
| Puesto | N° | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Marecos Machado Ricardo Enrique | 21 | 10 | 2002 | CAÑ - | 10.47 | ||
| 02 | Lopez Saucedo, Marcos Sebastian | 16 | 12 | 2008 | AAC - | 10.20 | ||
| 03 | Rodney Rene Morinigo Gonzalez | 4 | 3 | 1987 | PAC - | 10.16 | ||
| 04 | Torres Cabrera Fabrizzio Ariel | 13 | 9 | 2007 | CAÑ - | 09.31 | ||
| 05 | Rolon Colman Raul Rene | 17 | 2 | 1999 | PAC - | 09.09 | ||
| 99 | Lezcano Villalba César Rafael | 28 | 2 | 2000 | PAC - | NM | ||
| 99 | Paulo Henrique Da Silva Figueredo | 8 | 4 | 2006 | LIBRE - | 11.70 FP |
