Resultados | Bala
Fecha / Hora Serie Viento Presión Humedad Temperatura
01-11-2026 - 11.00 Final_A
4.000 Kgs
Puesto N° Andanivel Nombre Dia Mes Año Pais Marca
01 Mendieta Larrea Melissa Rosa Lorena 12 7 1995 PAC - 10.70
02 Veloso Nazer Fiorella Jazmin 21 9 2002 DSJ - 10.20
03 Subeldia Cabrera Olga Katryna 6 1 1989 AAC - 09.72
04 Matern Koop Gianna Salome 7 10 2008 ADF - 09.30
05 Ayala Lara Sofia Catalina 10 1 2007 AAC - 08.92
06 Ramírez Britos Rosa Maria 23 8 1995 DSJ - 08.01
99 Servin Candia Rebeca Monserrath 05 6 2007 ASL - DNS