Resultados | 400 Electronico
Fecha / Hora Serie Viento Presión Humedad Temperatura
31-10-2026 - 18.50 Final_A
Puesto N° Andanivel Nombre Dia Mes Año Pais Marca
01 Gauto Gavilan Montserrath Noemi 29 12 2006 AAC - 0.56.98
02 Almiron Estigarribia, Luana Valenti 5 8 2010 DSJ - 1.00.09
03 Gimenez Sanabria, Ana Gabriela 8 9 2009 AAC - 1.00.78
04 Martinez Salina Micaela Jazmin 3 9 2010 CAÑ - 1.02.63
05 Elizeche Limenza, Mileny Abigail 29 4 1998 PAC - 1.04.92
06 Sandoval Cabrera Aracely Montserrat 25 3 1996 UTC - 1.05.30
07 Benitez Alvarez, Graciela Isabel 26 4 1993 UTC - 1.05.69
08 González Torales Diannela 7 10 2009 CAÑ - 1.07.34
09 Lizana Escobar Jenifer Dayhana 8 3 2004 PAC - 1.07.81
10 Jacquet Pereira Antonia Beatriz 30 1 2008 DSJ - 1.08.72
99 Schehadeh Dígalo, Salma Donatella 4 3 2008 DSJ - DNS
99 Martínez Martínez Araceli 5 8 2004 TSC - DNS