| Fecha / Hora | Serie | Viento | Presión | Humedad | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-2026 - 18.00 | Final_A | -0.5 | |||
| Puesto | N° | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | Mongelós Alvarez, Gustavo Alejandro | 29 | 5 | 2004 | DSJ - | 10.44 | |
| 02 | 4 | Wolk Reimer Jonathan Alexis | 3 | 5 | 1999 | PAC - | 10.62 | |
| 03 | 7 | Maidana Pedrozo Fredy Abel | 1 | 3 | 1994 | PAC - | 10.88 | |
| 04 | 6 | Davalos Gonzalez, Alexsanderzon | 8 | 2 | 2008 | AAC - | 10.94 | |
| 05 | 2 | Cespedes Alonso, Adrian David | 2 | 3 | 2009 | DSJ - | 11.01 | |
| 06 | 8 | Gimenez Servian Elias Ruben | 1 | 4 | 2006 | CAÑ - | 11.32 | |
| 07 | 1 | Giménez Servían Cristian David | 1 | 10 | 1999 | CAÃ? - | 12.03 | |
| 08 | 5 | Bareiro Enzo | 28 | 5 | 2000 | PAC - | 12.52 |
