Resultados | 3000 Electronico
Fecha Serie Viento Presión Humedad Temperatura
01-03-2026 Final_A
Puesto Andanivel Nombre Dia Mes Año Pais Marca
01 Federico Manuel 9 12 2002 UNCTA ATAND 09.08.00 -
02 Guido Simon 23 12 1989 UNCTA ATAND 09.21.67 -
03 Ortiz Tiago Daniel 23 3 2007 AUYEB - 09.35.73 -
04 Pezet Paz Nicolas 6 1 2009 ACAO - 09.40.89 -
05 Pezet Paz Bruno 1 7 2010 ACAO BA 10.13.63 -
06 Girado Juan 4 1 2010 EMABJ - 11.21.53 -
99 Rodriguez Castelo Isaias Martin 15 9 2008 CSYDM - DNS