Resultados | 100 Electronico
Fecha Serie Viento Presión Humedad Temperatura
28-02-2026 Final_B -0.8
Puesto Andanivel Nombre Dia Mes Año Pais Marca
01 3 Cespedes Alonso, Adrian David 2 3 2009 DSJ - 11.05
02 4 Candia Bogarin Alan Fabian 15 1 2009 DSJ - 11.16
03 6 Colmán Morel, Eliezer Sebastián 26 3 2009 DSJ - 11.57
04 5 Chaparro Barbudez Maximiliano 22 8 2009 LIBRE - 11.58
05 8 Salomon Alcaraz Nazar Ghalib 25 7 2009 LIBRE - 11.86
06 2 Nuñez Meza, Marcos Daniel 31 3 2011 AAC - 11.89
07 1 Feltes Barreto Martin 10 6 2011 INT - 12.15
99 7 Gimenez Wenk, Resa Noah Tory 11 1 2010 AAC - DNS