Resultados | 400 Electronico
Fecha Serie Viento Presión Humedad Temperatura
28-02-2026 Final_A
Puesto N° Andanivel Nombre Dia Mes Año Pais Marca
01 Gauto Gavilan Montserrath Noemi 29 12 2006 AAC - 0.59.46
02 Almiron Estigarribia, Luana Valenti 5 8 2010 DSJ - 1.01.17
03 Aranda Ramirez Melissa Raquel 11 11 2007 DSJ - 1.01.85
04 Schehadeh Dígalo, Salma Donatella 4 3 2008 DSJ - 1.02.35
05 Gimenez Sanabria, Ana Gabriela 8 9 2009 AAC - 1.03.35
06 Martinez Salina Micaela Jazmin 3 9 2010 CAÑ - 1.04.14
07 Noguera Darmanas, Anna Paula 19 7 2011 PAC - 1.05.77
08 Lopez Huerta, Luana Valentina 6 6 2010 DSJ - 1.06.77
09 Jacquet Pereira Antonia Beatriz 30 1 2008 DSJ - 1.08.04
10 Ocampo Gómez Juanita 10 6 2008 CAÑ - 1.12.22
11 Garcia Rabi, Belinda Mia 19 2 2010 DSJ - 1.15.16
12 Vera Ayala Ana Paula Yeruty 28 5 2011 ASL - 1.19.04
99 Romero Noguera Maria Cecilia 4 11 2003 UTC - DNS