Resultados | 1500 Electronico
Fecha Serie Viento Presión Humedad Temperatura
28-02-2026 Final_A
Puesto N° Andanivel Nombre Dia Mes Año Pais Marca
01 Dos Santos Haas, Ericky Manoel 5 2 2004 AAP - 3.56.42
02 Alarcon Cristaldo Jorge Francisco 30 7 1989 EFR - 4.21.68
03 Benitez Arzamendia Alberto Valentin 17 12 2004 CAÑ - 4.25.00
04 Ayala Maciel José María 31 3 2009 PAC - 4.25.66
05 Vargas Cabrera, Jorge Samuel 23 4 2009 UTC - 4.47.15
06 Espinoza Melgarejo Marcos Alfonso 17 9 1995 ASL - 4.55.96
07 Centurión Romero, Joaquin Manuel 30 3 2009 DSJ - 5.02.05
08 Morton Samuel 13 5 2010 LIBRE - 5.09.52
09 Gonzalez Rotela Enrique Moisés 7 10 2003 LIBRE - 5.32.59
99 Tilleria Junior 27 2 1995 EFR - DNS
99 Gómez Santander Luis Alberto 5 12 2007 ASL - DNS
99 Figueredo Ocampos Joaquin Enrique 17 2 2011 PMC - DNS