Resultados | 800 Electronico
Fecha Serie Viento Presión Humedad Temperatura
28-09-2025 Final_A
Puesto N° Andanivel Nombre Dia Mes Año Pais Marca
01 Acosta Ramirez Cristhian Daniel 10 7 2004 CAÑ - 1.57.31
02 Ruffinelli Gonzalez Giuliano 5 3 2004 CAÑ - 1.59.48
03 Ortigoza Barzalá Alejandro David 17 6 2004 MÑC - 2.13.98
04 Rodrigo Sebastian Cantero Gimenez 17 2 2007 ASL - 2.18.14
05 Ayala Segovia Guillermo Daniel 28 2 2009 DSJ - 2.22.21
06 Meza Cabral, Alejandro Ariel 4 11 2009 AAC - 2.40.69
99 Torales Espinola Thiago Manuel 17 11 2007 DSJ - DNS
99 Reyes Maidana Juan David 19 8 2004 CAÑ - DNS
99 Ayala. Edgar 30 6 1994 PAC - DNF
99 Ayala Ruiz Alexander Prisciliano 10 3 2001 ASL - DNS