Resultados | 1500 Electronico
Fecha Serie Viento Presión Humedad Temperatura
10-05-2025 Final_A
Puesto N° Andanivel Nombre Dia Mes Año Pais Marca
01 Acosta Ramirez Cristhian Daniel 10 7 2004 CAÑ - 4.06.47
02 Samaniego Aguero Esteban Raul 17 2 1997 PMC - 4.17.13
03 Reyes Maidana Juan David 19 8 2004 CAÑ - 4.24.21
04 Gonzalez Silvero Isabelino 20 2 2004 AAP - 4.26.57
05 Benitez Arzamendia Alberto Valentin 17 12 2004 CAÑ - 4.35.90
06 Gómez Santander Luis Alberto 5 12 2007 ASL - 4.37.42
07 Figueredo Ocampos Joaquin Enrique 17 2 2011 PMC - 5.02.08
08 Encina Portillo, Carlos Alberto 13 8 1981 DSJ 40-44 5.07.37
09 Centurión Romero, Joaquin Manuel 30 3 2009 DSJ - 5.08.13
10 Acosta Figueredo, Jorge Andres 4 2 2011 AAC - 5.15.41
11 Cáceres Martínez Gedeon Emanuel 22 3 2001 PAC - 5.53.26
99 Vera Aguirre Mateo Raphael 9 2 2013 LIBRE - DNF
99 Ayala Ruiz Alexander Prisciliano 10 3 2001 ASL - DNS