Resultados | 600 Electronico
Fecha Serie Viento Presión Humedad Temperatura
13-04-2025 Final_A
Puesto Andanivel Nombre Dia Mes Año Pais Marca
01 Gorski Zoe 25 3 2010 MLAM - 1.40.53 -
02 Bartolini Maizon Paula Josefina 28 8 2010 AMM AMA 1.41.01 -
03 MONIN MAIA KIARA 6 2 2012 JMCOR FMARP 1.42.85 -
04 Rocheis Sofia 24 4 2010 ASAAM AMA 1.44.22 -
05 González Carolina Elizabeth 11 5 2010 CASC - 1.48.54 -
06 DI PAULI FRANCESCA 23 1 2012 JMCOR FMARP 1.53.13 -
07 CAÑETE AINARA MARICEL 14 6 2011 JMCOR FMARP 1.54.05 -
08 Pietrelli Garro Barbara Camila 27 7 2011 CACHI BA 1.54.62 -
09 Bellinzoni Ursula 29 4 2011 CSDEL 1.54.73 -
10 Emma Dieguez 15 8 2010 MALGO FMARP 1.54.90 -
11 Servin Ainara 12 1 2010 CEFCU - 1.58.15 -
12 De Dominici IARA 10 5 2011 MALGO FMARP 1.58.62 -
13 Pundyk Sofia 25 8 2011 AEG - 1.59.82 -
14 Maria Jazmin Libra 25 3 2011 EMAMC AASC 1.59.84 -
15 Amosso Ambar 17 3 2011 MALGO FMARP 2.00.73 -
16 Del Barba Mora 29 8 2010 CAOU FMARP 2.00.80 -
17 Godoy Ariana 24 8 2012 PUA - 2.01.20 -
18 DI COSTE ANTONELLA 26 5 2011 JMCOR FMARP 2.03.89 -
19 Ansaldi Aylen 5 12 2012 EMART AADV 2.07.23 -
20 Noelia Toro Goez 19 12 2012 AMM MZA 2.08.26 -
21 Carrera Pilar 24 3 2012 PUA - 2.09.47 -
22 Pidal Julieta 13 8 2012 AEG - 2.11.36 -
23 Arredondo Martina Victoria 17 4 2010 CNET lujan 2.12.21 -
24 FERNANDEZ GONZALEZ OLIVIA 12 9 2011 JMCOR FMARP 2.16.27 -
25 Mónaco Dalinger Valentina 28 10 2010 CEFCU - 2.16.66 -
26 DACHARRY MIA 23 3 2012 JMCOR FMARP 2.17.71 -
27 Sagastume Magdalena 23 10 2010 CEFCU - 2.18.22 -
28 Grassi Valentina 26 9 2011 EMART AADV 2.33.96
99 González Guadalupe Itati 11 5 2010 CASC - DNS
99 Hidalgo Malena 19 9 2012 AEG - DNS
99 Casas Romero Lucia Magdalena 22 12 2010 CAEF - DNS
99 Procchio Paloma 29 11 2010 AEG - DNS