Resultados

Largo
Fecha Serie Viento Presión Humedad Temperatura
23-11-2024 Final_A
Puesto N° Andanivel Nombre Dia Mes Año Pais Marca
01 Villalba Barrios Alexander 11 1 2007 ADF - 6.83 +1.1
02 Siebert Yabusch Frank Christopher 2 10 2007 ADF - 6.27 +2.3
03 Delgado Fehr, Cesar Nicolás 28 11 2008 MSV - 6.19 +2.2
03 Fleitas, Aarón Luciano 30 7 2009 LIBRE - 6.19 +1.9
04 Fernando Javier Ferreira Ocampo 26 7 2007 ASL - 5.85 +1.2
05 Cartes Franco 17 4 2009 DSJ - 5.55 +2.1
06 Wiebe Braun, Lian Marco 23 8 2009 ADF - 5.52 +1.6
07 Miño Pereira Arturo Eduardo 17 9 2007 CGZ - 5.50 +1.2
08 Blosk, Miqueas 7 12 2008 MÑC - 5.35 +3.4
09 Caballero, Brayan Alexander 24 9 2008 MÑC - 3.90 +3.2
99 Bryan Leonardo Maidana Gomez 14 9 2009 ASL - DNS
99 Cabañas Caballero, Jose Samuel 17 10 2008 AAC - DNS
99 Meza Cabral, Alejandro Ariel 4 11 2009 AAC - DNS
99 Noguera Delgadillo, Oscar David 26 8 2008 AAC - DNS