| Fecha / Hora | Serie | Viento | Presión | Humedad | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-2026 - 09.15 | Serie_1 | +0.7 |
| N° | Andarivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Equipo | Mejor Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 2 | Voisard Gael | 13 | 2 | 2009 | UCYD ANSA | 99.99 |
| 56 | 3 | Rassetto Joaquin | 29 | 3 | 2008 | UCYD ANSA | 16.64 |
| 23 | 4 | Vazquez Máximo César | 7 | 4 | 2008 | CAER APER | 15.06 |
| 53 | 5 | Sadauskas Zahir Luciano | 21 | 9 | 2007 | MLZ - | 15.10 |
| 57 | 6 | Renzo Natale | 29 | 10 | 2007 | MSI - | 16.86 |
| 31 | 7 | Duran Walter | 19 | 9 | 2008 | CAUSF ASA | 99.99 |
| 61 | 8 | Doro Cristefer Alexander | 26 | 1 | 2010 | UCYD ANSA | 99.99 |
