| Fecha / Hora | Serie | Viento | Presión | Humedad | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-2026 - 10.45 | Serie_1 |
| N° | Andarivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Equipo | Mejor Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 3 | Flores Ledesma Valentina | 27 | 2 | 2010 | CMCOR AACCC | 1.11.12 |
| 140 | 4 | Fernández Juanita | 12 | 5 | 2008 | CACHI BA | 0.57.89 |
| 125 | 5 | Garate Milagros | 25 | 12 | 2007 | SONDE ARDA | 1.02.58 |
| 143 | 6 | Gonzalez Valentlna Anahi | 1 | 7 | 2010 | CEFCU - | 1.05.68 |
| 148 | 7 | Larrea Candela | 1 | 2 | 2010 | GARIN - | 1.09.54 |
| 122 | 8 | Segovia Brisa Antonella | 1 | 2 | 2008 | GARIN - | 9.99.99 |
