| Fecha / Hora | Serie | Viento | Presión | Humedad | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2026 - 09.40 | Final_A |
| N° | Andarivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Equipo | Mejor Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | Vommaro Ursula | 16 | 8 | 2007 | SGLZ - | 11.33 | |
| 185 | Pugin Morena Abril | 2 | 7 | 2007 | CMEFB - | 11.25 | |
| 189 | Renata Spagnuolo | 6 | 11 | 2010 | EMAPI - | 10.97 | |
| 196 | Maidana María Paz | 11 | 1 | 2008 | CPYC ARDA | 09.94 | |
| 144 | Stagnari Leticia Sofia | 22 | 8 | 2009 | EMART AADV | 09.58 | |
| 195 | Felicitas Salvo | 5 | 7 | 2010 | MSI - | 00.00 |
