| Fecha / Hora | Serie | Viento | Presión | Humedad | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2026 - 15.05 | Final_A |
| N° | Andarivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Equipo | Mejor Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Albarracin Castillo Leonardo Gabriel | 5 | 11 | 2007 | EPAS - | 14.53 | |
| 78 | Benitez Valentin | 27 | 1 | 2007 | CEFCU - | 14.34 | |
| 86 | Loyola Duran Sergio Augusto | 13 | 06 | 2008 | EPAS - | 13.65 | |
| 56 | Rassetto Joaquin | 29 | 3 | 2008 | UCYD ANSA | 13.30 | |
| 80 | Caballero Bruno | 26 | 10 | 2007 | EMABO APLAT | 13.07 | |
| 76 | Ledesma Mateo Agustín | 21 | 1 | 2007 | CALYF AROSA | 12.98 | |
| 72 | Pedro Agustín Ramirez | 20 | 12 | 2007 | MSI - | 12.66 | |
| 65 | Gil Francisco | 8 | 12 | 2007 | MSI - | 12.34 | |
| 21 | Costa Tomas Gonzalo | 9 | 6 | 2007 | GARIN FAM | 00.00 |
