| Fecha / Hora | Serie | Viento | Presión | Humedad | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2026 - 09.45 | Final_A |
| N° | Andarivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Equipo | Mejor Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Ortiz Angel | 15 | 5 | 2008 | CACHI BA | 09.43.41 | |
| 49 | Cari Tarcaya Julian Aaron | 9 | 6 | 2008 | CABC AACCC | 12.04.33 | |
| 45 | Lencina Quintero Simon Roberto | 8 | 9 | 2010 | EMALC AASC | 12.19.45 | |
| 43 | Molina Lautaro Gabriel | 13 | 2 | 2010 | CACHI BA | 99.99.99 | |
| 64 | Salinas Emanuel | 30 | 11 | 2008 | GARIN - | 99.99.99 | |
| 65 | Gil Francisco | 8 | 12 | 2007 | MSI - | 99.99.99 |
