| Fecha / Hora | Serie | Viento | Presión | Humedad | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-2026 - 08.30 | Final_A |
| N° | Andarivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Equipo | Mejor Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | Rosas Milagros | 8 | 9 | 2007 | EMAB8 - | 48.97 | |
| 211 | Pacheco Rebeca | 30 | 5 | 2007 | CNET - | 38.57 | |
| 166 | Suarez Daira Gabriela | 9 | 1 | 2008 | EMART AADV | 36.42 | |
| 163 | Viale Agustina Jazmin | 11 | 11 | 2008 | CABC AACCC | 34.32 | |
| 207 | Fanara Constanza | 26 | 3 | 2008 | CC AACCC | 30.08 | |
| 170 | Contreras Alexia Agustina | 5 | 7 | 2008 | UCYD ANSA | 26.77 | |
| 167 | Veliz Antonella | 5 | 4 | 2010 | UCYD ANSA | 24.90 | |
| 177 | Lartigau Morena | 17 | 7 | 2009 | CMDB1 - | 23.44 | |
| 176 | Victoria Belzoni | 24 | 8 | 2009 | MSI - | 18.68 | |
| 202 | Pacheco Valentina | 25 | 1 | 2007 | GARIN - | 16.10 | |
| 205 | Dasero Eugenia | 6 | 6 | 2009 | GARIN - | 00.00 |
