| Fecha / Hora | Serie | Viento | Presión | Humedad | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-2026 - 18.30 | Final_A |
| N° | Andarivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Equipo | Mejor Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 1 | Etchevehere Olivia | 11 | 10 | 2009 | CAER APER | 1.08.89 |
| 147 | 2 | Peralta Fili Juana | 8 | 7 | 2008 | EMAMC AASC | 1.10.00 |
| 122 | 3 | Segovia Brisa Antonella | 1 | 2 | 2008 | GARIN - | 1.04.57 |
| 118 | 4 | Candia Abril | 16 | 3 | 2008 | SONDE ARDA | 1.00.29 |
| 146 | 5 | Calfa Victoria | 18 | 2 | 2009 | CMCOR AACCC | 1.01.73 |
| 140 | 6 | Fernández Juanita | 12 | 5 | 2008 | CACHI BA | 1.03.55 |
| 125 | 7 | Garate Milagros | 25 | 12 | 2007 | SONDE ARDA | 1.03.93 |
| 143 | 8 | Gonzalez Valentlna Anahi | 1 | 7 | 2010 | CEFCU - | 1.06.28 |
