| Fecha / Hora | Serie | Viento | Presión | Humedad | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2026 - 10.30 | Serie_3 | +1.4 |
| N° | Andarivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Equipo | Mejor Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Godoy Mendoza, Abel Isaias | 12 | 4 | 2004 | AAC - | 99.99 | |
| 2 | Gimenez Servian Elias Ruben | 1 | 4 | 2006 | CAÑ - | 99.99 | |
| 3 | Ovando Luján Santiago Ivan | 19 | 3 | 2010 | CAÑ - | 26.31 | |
| 4 | Villar Rivas Jorge Luis | 31 | 1 | 1987 | UTC - | 24.51 | |
| 5 | Garcete Miltos, Fernando Luis | 2 | 5 | 2004 | AAC - | 22.47 | |
| 6 | Alonzo Molinas Cecilio Serafín | 20 | 6 | 2008 | ASL - | 22.76 | |
| 7 | Gonzalez Lauro | 2 | 12 | 1995 | UTC - | 23.61 | |
| 8 | Coronel Villamayor, Pedro Raul | 18 | 6 | 2002 | AAC - | 99.99 |
