| Fecha / Hora | Serie | Viento | Presión | Humedad | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-2026 - 20.25 | Serie_1 | 0 |
| N° | Andarivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Equipo | Mejor Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silguero Olmedo Roque Antonio | 23 | 5 | 1998 | COR - | 16.18.07 | ||
| Soto Allende Francisco | 16 | 6 | 1998 | PMC - | 16.28.65 | ||
| Leite Ortiz Victor Adrián | 24 | 8 | 1985 | PMC - | 16.50.10 | ||
| Vergara Baez Giovani Valentin | 26 | 5 | 2000 | CACO - | 17.23.33 | ||
| López Torres Carlos Rodolfo | 29 | 4 | 1986 | PMC - | 17.26.44 | ||
| Araujo Machuca, Andres Edilberto | 13 | 5 | 1995 | EFR - | 17.31.03 | ||
| Pineda Troche José Alberto | 20 | 10 | 1990 | PAC - | 17.39.02 | ||
| Vega Chávez Javeth Alexandro | 22 | 4 | 2003 | EFR - | 17.44.04 | ||
| Ovando Alcaraz Marcelo Javier | 23 | 7 | 1997 | PAC - | 18.39.81 | ||
| Ortigoza Barzala Lorenzo Eduardo | 26 | 1 | 2000 | MÑC - | 18.42.08 | ||
| Rodney Alexis Aveiro Lezcano | 25 | 6 | 2000 | KTC - | 18.42.23 | ||
| Lopez Galeano Néstor Sebastián | 25 | 2 | 1990 | EFR - | 18.55.00 |
