| Fecha / Hora | Serie | Viento | Presión | Humedad | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-2026 - 19.10 | Serie_2 |
| N° | Andarivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Equipo | Mejor Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Villar Rivas Jorge Luis | 31 | 1 | 1987 | UTC - | 0.56.65 | |
| 4 | Nazar Ghalib Salomón Alcaraz | 25 | 7 | 2009 | PAC - | 0.52.75 | |
| 5 | González Lugo, Marcos Alexander | 19 | 5 | 2009 | DSJ - | 0.53.33 | |
| 6 | Ñuñez Echague Sebastian De Jesus | 17 | 4 | 2008 | PMC - | 0.54.02 | |
| 7 | Caballero Martinez Rufino Rafael | 31 | 7 | 2003 | AAC - | 0.54.33 |
