| Fecha / Hora | Serie | Viento | Presión | Humedad | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-2026 - 18.50 | Serie_2 |
| N° | Andarivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Equipo | Mejor Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | González Torales Diannela | 7 | 10 | 2009 | CAÑ - | 1.06.49 | |
| 4 | Sandoval Cabrera Aracely Montserrat | 25 | 3 | 1996 | UTC - | 1.03.85 | |
| 5 | Benitez Alvarez, Graciela Isabel | 26 | 4 | 1993 | UTC - | 1.05.03 | |
| 6 | Elizeche Limenza, Mileny Abigail | 29 | 4 | 1998 | PAC - | 1.05.67 | |
| 7 | Lizana Escobar Jenifer Dayhana | 8 | 3 | 2004 | PAC - | 1.05.94 | |
| 8 | Jacquet Pereira Antonia Beatriz | 30 | 1 | 2008 | DSJ - | 1.08.04 |
