| Fecha / Hora | Serie | Viento | Presión | Humedad | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2026 - 11.00 | Final_A |
| N° | Andarivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Equipo | Mejor Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izidoro Da Silva Felipe | 1 | 10 | 2003 | LIBRE - | 16.74 | ||
| Albarracin Castillo Maximiliano Agu | 13 | 10 | 2001 | LIBRE - | 14.88 | ||
| De Assis Ramos Victor Gabriel | 9 | 2 | 2002 | LIBRE - | 14.49 | ||
| Noguera Delgadillo, Oscar David | 26 | 8 | 2008 | AAC - | 12.90 | ||
| Torres Cano Yonathan Andres | 21 | 4 | 2004 | CAÑ - | 00.00 |
