| Fecha / Hora | Serie | Viento | Presión | Humedad | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-2026 - 18.40 | Final_A |
| N° | Andarivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Equipo | Mejor Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mendieta Larrea Melissa Rosa Lorena | 12 | 7 | 1995 | PAC - | 1.51 | ||
| López Moreira Tovar, Giuliana | 21 | 10 | 2007 | DSJ - | 1.48 | ||
| Tovar Amadeo, Carolina | 10 | 7 | 1975 | DSJ 50-54 | 1.40 | ||
| Vera Aguilar Noelia Giselle | 19 | 12 | 1989 | PAC - | 0.00 | ||
| Ayala Delgado, Karen Maricel | 14 | 5 | 2009 | AAC - | 0.00 | ||
| Aquino Domecq, Fatima Ivett | 20 | 11 | 2009 | AAC - | 0.00 |
