| Fecha / Hora | Serie | Viento | Presión | Humedad | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-2026 - 17.20 | Final_A | +0.8 |
| N° | Andarivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Equipo | Mejor Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Pérez Güercio Diego | 28 | 11 | 2006 | LIBRE - | 14.01 | |
| 4 | Paulo Henrique Da Silva Figueredo | 8 | 4 | 2006 | LIBRE - | 13.52 | |
| 5 | Fretes Caballero Brahian Andres | 15 | 3 | 2007 | DSJ - | 13.90 | |
| 6 | Mendieta Larrea Kevin Roque Abraham | 7 | 2 | 2003 | DSJ - | 14.47 | |
| 7 | Ferreccio Francisco | 11 | 6 | 2005 | QUIRO FAM | 99.99 | |
| 8 | Caceres López, José Carlos Manuel | 15 | 11 | 1997 | PAC - | 16.48 |
