| Fecha / Hora | Serie | Viento | Presión | Humedad | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2026 - 10.30 | Final_A |
| N° | Andarivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Equipo | Mejor Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servin Candia Rebeca Monserrath | 05 | 6 | 2007 | ASL - | 30.21 | ||
| Veloso Nazer Fiorella Jazmin | 21 | 9 | 2002 | DSJ - | 00.00 | ||
| Subeldia Cabrera Olga Katryna | 6 | 1 | 1989 | AAC - | 00.00 | ||
| Benegas Fernandez, Vanessa Beatriz | 3 | 5 | 1989 | PAC - | 00.00 | ||
| Ayala Lara Sofia Catalina | 10 | 1 | 2007 | AAC - | 00.00 |
