Inscriptos | 400 Electronico
Fecha / Hora Serie Viento Presión Humedad Temperatura
31-10-2026 - 19.10 Final_A
N° Andarivel Nombre Dia Mes Año Equipo Mejor Marca
Larregina Elian Gaspar 20 2 2000 - - 0.44.53
Salvat Tomas 4 9 2004 LIBRE - 0.47.27
Juarez Gianoli Manuel 20 9 2007 LIBRE - 0.47.98
Chaparro Armoa, Augusto Javier 16 11 2007 DSJ - 0.49.25
Pereira Enciso Fabian 1 10 2003 PAC - 0.49.51
Ayala. Edgar 30 6 1994 PAC - 0.50.92
Caballero José Francisco 2 10 2001 LIBRE - 0.51.46
Mendieta Giménez Octavio Adrian 23 10 2007 ÑUR - 0.51.82
Nazar Ghalib Salomón Alcaraz 25 7 2009 PAC - 0.52.75
González Lugo, Marcos Alexander 19 5 2009 DSJ - 0.53.33
Ñuñez Echague Sebastian De Jesus 17 4 2008 PMC - 0.54.02
Caballero Martinez Rufino Rafael 31 7 2003 AAC - 0.54.33
Villar Rivas Jorge Luis 31 1 1987 UTC - 0.56.65
Augusto Rios Gines 23 3 1998 EFR - 0.59.52
Coronel Villamayor, Pedro Raul 18 6 2002 AAC - 9.99.99
Dias Dos Santos Yan Jorge 13 9 2001 LIBRE - 9.99.99
Cano Gonzalez Victor Manuel 5 11 1997 AAC - 9.99.99
Fernández Luis Germán 27 7 1997 LIBRE - 9.99.99