Inscriptos | 400 Electronico
Fecha Serie Viento Presión Humedad Temperatura
28-02-2026 Final_A
N° Andarivel Nombre Dia Mes Año Equipo Mejor Marca
Gauto Gavilan Montserrath Noemi 29 12 2006 AAC - 0.55.50
Almiron Estigarribia, Luana Valenti 5 8 2010 DSJ - 1.01.93
Schehadeh Dígalo, Salma Donatella 4 3 2008 DSJ - 1.02.34
Aranda Ramirez Melissa Raquel 11 11 2007 DSJ - 1.02.40
Lopez Huerta, Luana Valentina 6 6 2010 DSJ - 1.02.93
Martinez Salina Micaela Jazmin 3 9 2010 CAÑ - 1.03.40
Gimenez Sanabria, Ana Gabriela 8 9 2009 AAC - 1.04.20
Noguera Darmanas, Anna Paula 19 7 2011 PAC - 1.06.41
Jacquet Pereira Antonia Beatriz 30 1 2008 DSJ - 1.10.28
Ocampo Gómez Juanita 10 6 2008 CAÑ - 1.12.29
Garcia Rabi, Belinda Mia 19 2 2010 DSJ - 1.17.93
Vera Ayala Ana Paula Yeruty 28 5 2011 ASL - 9.99.99
Romero Noguera Maria Cecilia 4 11 2003 UTC - 9.99.99