Inscriptos | Largo
Fecha Serie Viento Presión Humedad Temperatura
27-09-2025 Final_A
Andarivel Nombre Dia Mes Año Equipo Mejor Marca
310 Morra Sofia 10 2 2011 DSP - 5.15
333 Soler Catalina 10 2 2010 DSP - 5.09
7081 Rottini Bica Paulina 11 11 2011 PAY 4.78
6047 Rosano Pilar 14 6 2010 FAM 4.53
1324 Del Pino Mayte 7 10 2011 CAP 134 4.35
9712 Fuentes Josefina 27 9 2012 ADIC 4.32
1446 Lewkowicz Khloe 4 2 2011 CAP 372 3.97
1274 Ramos Caceres Agustina Micaela 15 9 2010 FAM - 3.52
7063 Leyes Olivia 17 11 2011 PAY 2.93
7093 Monzon Candela 4 2 2013 PAY - 0.00
9709 Silva Pintos Angelina 8 12 2011 ADIC - 0.00
De Imperio Cecilia 28 7 2012 CAP - 0.00
7076 De Los Santos Martinez Luna Micaela 31 8 2012 PAY - 0.00
7084 Doyenart Tatiana 6 4 2012 PAY - 0.00
6359 Chirionez Ariana 25 8 2010 FAD - 0.00
1269 Tognazzolo Gonzalez Bianca 15 6 2011 FAM - 0.00
Silva Sofia 20 4 2013 CAP - 0.00