Inscriptos | 80 Electronico
Fecha Serie Viento Presión Humedad Temperatura
27-09-2025 Final_A 0
Andarivel Nombre Dia Mes Año Equipo Mejor Marca
Acosta Visca Tisbe 13 11 2010 DSP 10.45
Rottini Bica Paulina 11 11 2011 PAY 10.78
Termezana Josefina 13 11 2011 DGES PAY 11.05
Acuña Tahinara 25 11 2011 CAP 96 11.32
7028 Castañero Julieta 13 9 2010 PAY 11.33
Barrientos Gabriela 14 1 2011 DGETP Bella 11.37
6047 Rosano Pilar 14 6 2010 FAM 11.47
9712 Fuentes Josefina 27 9 2012 ADIC 11.63
7039 Miños Zoe 30 12 2011 PAY 11.82
6331 Grassi Emma 15 1 2011 FAD 11.93
4364 Gonzalez Maite 6 4 2010 APRAD 12.45
Del Pino Mayte 7 10 2011 CAP 134 12.56
Aguilar Veloz Yuliana 1 5 2010 CSOL 13.27
Iglesias Juliana 5 9 2011 CAP 101 15.22
6066 Rodriguez Fernandez Chavez Martina 10 8 2011 FAM - 99.99
Silva Pintos Angelina 8 12 2011 ADIC - 99.99
De Los Santos Martinez Luna Micaela 31 8 2012 PAY - 99.99
De Imperio Cecilia 28 7 2012 CAP - 99.99
Martinez Sofia 11 11 2012 CAP - 99.99
6360 Viera Rocio 8 2 2011 FAD - 99.99
6363 Piriz Paulina 19 2 2012 FAD - 99.99
1205 De Leon Furtado Emilia 18 10 2010 FAM - 99.99
Banchero Tais 20 9 2011 COL - 99.99
Monzon Candela 4 2 2013 PAY - 99.99
Lopez Francesca 11 10 2012 PAY - 99.99
Doyenart Tatiana 6 4 2012 PAY - 99.99
Silva Sofia 20 4 2013 CAP - 99.99