Inscriptos | 400 Electronico
Fecha Serie Viento Presión Humedad Temperatura
03-05-2025 Final_A
N° Andarivel Nombre Dia Mes Año Equipo Mejor Marca
Gauto Gavilan Montserrath Noemi 29 12 2006 AAC - 0.56.68
Noguera Brizuela Jeruti 23 9 2004 PAC - 1.02.37
Schehadeh Dígalo, Salma Donatella 4 3 2008 DSJ - 1.03.10
Lopez Huerta, Luana Valentina 6 6 2010 DSJ - 1.04.94
Martinez Salina Micaela Jazmin 3 9 2010 CAÑ - 1.05.33
Alcaraz Benitez, Irene Magali 21 6 2008 PAC - 1.05.75
Lizana Escobar Jenifer Dayhana 8 3 2004 PAC - 1.05.94
Volpe Ramírez Fiorella Rebeca 11 06 2008 LIBRE - 1.06.47
Garay Mongelos Bianca Magali 5 7 2005 CAÑ - 1.06.86
Lizana Escobar Shirley Mirelia 21 8 2000 PAC - 1.07.42
Dos Santos De Vargas Marianna 9 11 2010 DSJ - 1.08.66
Gomez De Ayala, Celia 5 7 1974 DSJ 50-54 1.29.15
Trinthammer Zavan Maia Klaudine 10 1 2009 ASL - 1.31.44
Gimenez Sanabria, Ana Gabriela 8 9 2009 AAC - 9.99.99
Chucarro García, Mónica Giovanna 28 12 2009 DSJ - 9.99.99