Inscriptos

1500 Electronico
Fecha Serie Viento Presión Humedad Temperatura
23-11-2024 Final_A
N° Andarivel Nombre Dia Mes Año Equipo Mejor Marca
Romero Octavio Ruben 20 6 2007 CAS - 4.46.41
Garcete Vera Mateo 10 8 2007 CAÑ - 4.46.91
Gómez Santander Luis Alberto 5 12 2007 ASL - 4.55.95
Sanchez Martinez, Julio Cesar 29 10 2007 AAC - 4.59.08
Fretes Enciso Edgar Daniel 20 6 2009 CAÑ - 4.59.88
Pereira Aquino Pablo Eliezer 21 3 2008 CAS - 5.12.63
Centurión Romero, Joaquin Manuel 30 3 2009 DSJ - 5.13.96
Ayala Segovia Guillermo Daniel 28 2 2009 DSJ - 5.33.32
Cantero Giménez Rodrigo Sebastián 17 2 2007 LIBRE - 5.39.57
Mérida Barrios, Robert Hans Constan 18 1 2009 DSJ - 5.55.42
Caballero, Brayan Alexander 24 9 2008 MÑC - 9.99.99